<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfólio RA3N &#187; Perfil</title>
	<atom:link href="http://ra3n.com.br/blog/tag/perfil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ra3n.com.br/blog</link>
	<description>Portfolio Online da RA3N Propraganda e Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Um toque de classe em seu projeto</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/07/26/um-toque-de-classe-em-seu-projeto/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/07/26/um-toque-de-classe-em-seu-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 20:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folder / Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Pedras Guarani]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/um-toque-de-classe-em-seu-projeto/</guid>
		<description><![CDATA[Pedras Guarani é uma marmoraria que está promovendo uma mudança de postura de simples revendedor de predas nobres, para um parceiro-consultor de arquitetos e decoradores. Para desenvolvemos um material de apoio sofisticado para agregar valor a marca. A pasta-folder criada, que além de transmitir credibilidade pela própria qualidade gráfica, pode ser utilizado para apresentação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/05/folder-pedras-guarani-interna.jpg" /></p>
<p>Pedras Guarani é uma marmoraria que está promovendo uma mudança de postura de simples revendedor de predas nobres, para um parceiro-consultor de arquitetos e decoradores. Para desenvolvemos um material de apoio sofisticado para agregar valor a marca.</p>
<p>A pasta-folder criada, que além de transmitir credibilidade pela própria qualidade gráfica, pode ser utilizado para apresentação de propostas. Além de rico material fotográfico, a peça conta com um testemunhal de arquiteta.</p>
<p>A peça conta com recursos de laminação fosca e verniz ultravioleta com reserva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/07/26/um-toque-de-classe-em-seu-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha Classics Interfood &#8211; Portfólio</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/linha-classics-interfood-portfolio/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/linha-classics-interfood-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folder / Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Interfood]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/linha-classics-interfood-portfolio/</guid>
		<description><![CDATA[Para vender os vinhos da linha Classics da Interfood [leia mais aqui] aos revendedores, foi criado um portfólio de couro com fichas internas individuais para cada um dos vinhos. A cinta exposta aqui foi criada para fechar esse portfólio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para vender os vinhos da linha Classics da Interfood [<a href="http://alessandrotemperini.com.br/2006/09/30/logotipo-linha-classics-interfood/">leia mais aqui</a>] aos revendedores, foi criado um portfólio de couro com fichas internas individuais para cada um dos vinhos. A cinta exposta aqui foi criada para fechar esse portfólio.</p>
<p align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/folder-interfood-interna.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/linha-classics-interfood-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte o quebra-cabeça</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brinde]]></category>
		<category><![CDATA[Folder / Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Quebra-cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[Spot de Rádio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/</guid>
		<description><![CDATA[Criada para a ACS, uma empresa de software especializada em gestão de patrimônio, com necessidade de captação de clientes de grande porte e mudança de posicionamento, de comércio de software para prestação de serviços. Essa campanha de marketing direto teve apoio de telemarketing ativo com o objetivo de agendar visitas de representantes. A estratégia criativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/brinde-acs-interna.jpg" /></p>
<p>Criada para a ACS, uma empresa de software especializada em gestão de patrimônio, com necessidade de captação de clientes de grande porte e mudança de posicionamento, de comércio de software para prestação de serviços. Essa campanha de marketing direto teve apoio de telemarketing ativo com o objetivo de agendar visitas de representantes.</p>
<p>A estratégia criativa baseava-se na dificuldade da gestão de patrimônio em grandes empresas e na idéia de que “algo” estava faltando para atender às necessidades do cliente.</p>
<p>A peça teaser era um envelope com quebra-cabeças faltando uma peça. Após alguns dias o prospect recebia uma mala-direta com carta, perfil e peça complementar do quebra-cabeças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

