<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfólio RA3N &#187; Identidade Visual</title>
	<atom:link href="http://ra3n.com.br/blog/tag/identidade-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ra3n.com.br/blog</link>
	<description>Portfolio Online da RA3N Propraganda e Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Marca e manual Softteam</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2010/11/10/marca-e-manual-softteam/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2010/11/10/marca-e-manual-softteam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ra3n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[Softteam]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/marca_manual_softteam.jpg" alt="marca_manual_softteam" title="marca_manual_softteam" width="650" height="669" class="aligncenter size-full wp-image-749" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2010/11/10/marca-e-manual-softteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonda Kaizen Rock 5</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2010/10/17/sonda-kaizen-rock-5/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2010/10/17/sonda-kaizen-rock-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 13:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ra3n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos / Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda Kaizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/kaizen_rock.jpg" alt="kaizen_rock" title="kaizen_rock" width="650" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-744" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2010/10/17/sonda-kaizen-rock-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reestudo do Logo da Transnacional</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/03/07/logo-transnacional/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/03/07/logo-transnacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/03/07/logo-transnacional/</guid>
		<description><![CDATA[Transnacional é uma empresa de Transporte de Valores que fez uma reestrutura completa e, consequentemente, modernizou sua marca. Redesenhamos a antiga asa, que era traçada com ângulos retos e ficava presa dentro de um quadrado, com formas sinuosas para dar movimento ao desenho e transmitir agilidade. A tipologia utilizada na forma itálica mostra a marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></br></p>
<div align="center">
<img src='http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/logo-transnacional.jpg' alt='Logo Transnacional' />
</div>
<p></br><br />
Transnacional é uma empresa de Transporte de Valores que fez uma reestrutura completa e, consequentemente, modernizou sua marca.</p>
<p>Redesenhamos a antiga asa, que era traçada com ângulos retos e ficava presa dentro de um quadrado, com formas sinuosas para dar movimento ao desenho e transmitir agilidade. A tipologia utilizada na forma itálica mostra a marca em constante movimento para a frente e seus traços fortes, transmitem segurança e solidez. O azul já era a cor utilizada e teve apenas o seu tom original levemente modificado para uma tonalidade mais sóbria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/03/07/logo-transnacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Sonia Baek</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/logo-sonia-baek/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/logo-sonia-baek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Baek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/logo-sonia-baek/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/logo-sonia-baek-int.jpg" alt="logo-sonia-baek-int" title="logo-sonia-baek-int" width="750" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-369" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/logo-sonia-baek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academia Cia Brasil</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/academia-cia-brasil/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/academia-cia-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folder / Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Cia Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/academia-cia-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[Pasta criada para a academia Cia Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasta criada para a academia Cia Brasil.</p>
<div align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/folder-cia-brasil.jpg"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/academia-cia-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

