<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfólio RA3N &#187; Mídia Alternativa</title>
	<atom:link href="http://ra3n.com.br/blog/category/midia-alternativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ra3n.com.br/blog</link>
	<description>Portfolio Online da RA3N Propraganda e Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aqui seus filhos também vão aprender a fazer pizzas, mas principalmente a dividi-las.</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/aqui-seus-filhos-tambem-vao-aprender-a-fazer-pizzas-mas-principalmente-a-dividi-las/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/aqui-seus-filhos-tambem-vao-aprender-a-fazer-pizzas-mas-principalmente-a-dividi-las/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa de Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarello]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/aqui-seus-filhos-tambem-vao-aprender-a-fazer-pizzas-mas-principalmente-a-dividi-las/</guid>
		<description><![CDATA[Com o tema: “Educação. É preciso ir além…”, a campanha do colégio Mazzarello deste ano visando matrículas para 2008, conta com inúmeras peças, entre elas, divulgação em caixas de pizza. A criação foi feita em cima de um dos diferenciais do colégio, aulas em uma cozinha experimental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o tema: “Educação. É preciso ir além…”, a campanha do colégio Mazzarello deste ano visando matrículas para 2008, conta com inúmeras peças, entre elas, divulgação em caixas de pizza. A criação foi feita em cima de um dos diferenciais do colégio, aulas em uma cozinha experimental.</p>
<div align="center"><img src="http://alessandrotemperini.com.br/images/caixa+pizza+mazzarello+07.jpg"></div>
<div align="center"><img src='http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/caixapizzamazzarello07.jpg' alt='caixapizzamazzarello07.jpg' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/aqui-seus-filhos-tambem-vao-aprender-a-fazer-pizzas-mas-principalmente-a-dividi-las/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora você vai ver a medicina diagnóstica com outros olhos</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Rhesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/</guid>
		<description><![CDATA[Os Laboratórios Rhesus adquiriram um novo aparelho de ultra-som 3D chamado Voluson 730. A diferença deste para os concorrentes é que além das imagens 3D, o aparelho permite a visualização em tempo real da imagem. A Rede de laboratórios precisava também reposicionar sua marca junto à classe médica, gerando maior número de encaminhamentos. Criamos uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/maladireta-rhesus-interna.jpg"></div>
<p>Os <a href="http://www.rhesus.com.br" target="_blank">Laboratórios Rhesus</a> adquiriram um novo aparelho de ultra-som 3D chamado Voluson 730. A diferença deste para os concorrentes é que além das imagens 3D, o aparelho permite a visualização em tempo real da imagem.</p>
<p>A Rede de laboratórios precisava também reposicionar sua marca junto à classe médica, gerando maior número de encaminhamentos.</p>
<p>Criamos uma mala-direta interativa com imagens anaglíficas para serem visualizadas com um óculos 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

