<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfólio RA3N &#187; Mala-direta / Encarte</title>
	<atom:link href="http://ra3n.com.br/blog/category/mala-direta-encarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ra3n.com.br/blog</link>
	<description>Portfolio Online da RA3N Propraganda e Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Informazza 34</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2010/11/10/informazza-34/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2010/11/10/informazza-34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ra3n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[informazza]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarello]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/informazza.jpg" alt="informazza" title="informazza" width="650" height="556" class="aligncenter size-full wp-image-740" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2010/11/10/informazza-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Mazzarello 2010</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2010/10/18/campanha-mazzarello-2010/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2010/10/18/campanha-mazzarello-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ra3n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarello]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/campanha_mazzarello.jpg" alt="campanha_mazzarello" title="campanha_mazzarello" width="650" height="932" class="aligncenter size-full wp-image-721" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2010/10/18/campanha-mazzarello-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeu Mazzarello</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/08/28/valeu-mazzarello/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/08/28/valeu-mazzarello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ra3n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Mazzarello]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/08/07/valeu-mazzarello/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/08/valeu-mazzarello-2008-int.jpg" alt="valeu-mazzarello-2008-int" title="valeu-mazzarello-2008-int" width="750" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/08/28/valeu-mazzarello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco PanAmericano!</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/03/26/banco-panamericano/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/03/26/banco-panamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Panamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/voce-pode-contar-com-o-panamericano/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/banco-panamericano-int.jpg" alt="banco-panamericano-int" title="banco-panamericano-int" width="750" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/03/26/banco-panamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora você vai ver a medicina diagnóstica com outros olhos</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Rhesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/</guid>
		<description><![CDATA[Os Laboratórios Rhesus adquiriram um novo aparelho de ultra-som 3D chamado Voluson 730. A diferença deste para os concorrentes é que além das imagens 3D, o aparelho permite a visualização em tempo real da imagem. A Rede de laboratórios precisava também reposicionar sua marca junto à classe médica, gerando maior número de encaminhamentos. Criamos uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/maladireta-rhesus-interna.jpg"></div>
<p>Os <a href="http://www.rhesus.com.br" target="_blank">Laboratórios Rhesus</a> adquiriram um novo aparelho de ultra-som 3D chamado Voluson 730. A diferença deste para os concorrentes é que além das imagens 3D, o aparelho permite a visualização em tempo real da imagem.</p>
<p>A Rede de laboratórios precisava também reposicionar sua marca junto à classe médica, gerando maior número de encaminhamentos.</p>
<p>Criamos uma mala-direta interativa com imagens anaglíficas para serem visualizadas com um óculos 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/26/agora-voce-vai-ver-a-medicina-diagnostica-com-outros-olhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte o quebra-cabeça</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brinde]]></category>
		<category><![CDATA[Folder / Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Quebra-cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[Spot de Rádio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/</guid>
		<description><![CDATA[Criada para a ACS, uma empresa de software especializada em gestão de patrimônio, com necessidade de captação de clientes de grande porte e mudança de posicionamento, de comércio de software para prestação de serviços. Essa campanha de marketing direto teve apoio de telemarketing ativo com o objetivo de agendar visitas de representantes. A estratégia criativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/brinde-acs-interna.jpg" /></p>
<p>Criada para a ACS, uma empresa de software especializada em gestão de patrimônio, com necessidade de captação de clientes de grande porte e mudança de posicionamento, de comércio de software para prestação de serviços. Essa campanha de marketing direto teve apoio de telemarketing ativo com o objetivo de agendar visitas de representantes.</p>
<p>A estratégia criativa baseava-se na dificuldade da gestão de patrimônio em grandes empresas e na idéia de que “algo” estava faltando para atender às necessidades do cliente.</p>
<p>A peça teaser era um envelope com quebra-cabeças faltando uma peça. Após alguns dias o prospect recebia uma mala-direta com carta, perfil e peça complementar do quebra-cabeças.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/monte-o-quebra-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala-direta &#124; Fisk (Jogo da Memória)</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/mala-direta-fisk-jogo-da-memoria/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/mala-direta-fisk-jogo-da-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Fisk]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo da Memória]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/mala-direta-fisk-jogo-da-memoria/</guid>
		<description><![CDATA[Mala-direta estilo cartão postal que incluia na arte, um jogo da memória para as crianças. Interativa, fazia o interlocutor perder algum tempo com a peça na mão recortando o jogo, permitindo que a peça permanecesse na casa do prospect. Nas peças, um item tinha o nome em português e na outra a paplavra em inglês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mala-direta estilo cartão postal que incluia na arte, um jogo da memória para as crianças.</p>
<p>Interativa, fazia o interlocutor perder algum tempo com a peça na mão recortando o jogo, permitindo que a peça permanecesse na casa do prospect. Nas peças, um item tinha o nome em português e na outra a paplavra em inglês.</p>
<div align="center"><img src='http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/malafiskjogomemoria.jpg' alt='malafiskjogomemoria.jpg' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/mala-direta-fisk-jogo-da-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não deixe seu filho ver… senão ele vai querer estudar aqui!</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/nao-deixe-seu-filho-ver%e2%80%a6-senao-ele-vai-querer-estudar-aqui/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/nao-deixe-seu-filho-ver%e2%80%a6-senao-ele-vai-querer-estudar-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Colégio Cermac]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/nao-deixe-seu-filho-ver%e2%80%a6-senao-ele-vai-querer-estudar-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[Visando as matrículas do Colégio Cermac criamos uma comunicação de forte impacto visual e interativa, destacando principalmente os investimentos em infra-estrutura e o conteúdo pedagógico diferenciado. Na caixa que serviu de mala-direta, acondicionamos em um berço de E.V.A. um monóculo e abaixo, um folder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/maladireta-cermac-interna.jpg"></div>
<p>Visando as matrículas do Colégio Cermac criamos uma comunicação de forte impacto visual e interativa, destacando principalmente os investimentos em infra-estrutura e o conteúdo pedagógico diferenciado.</p>
<p>Na caixa que serviu de mala-direta, acondicionamos em um berço de E.V.A. um monóculo e abaixo, um folder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/nao-deixe-seu-filho-ver%e2%80%a6-senao-ele-vai-querer-estudar-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintando um futuro melhor para seu filho</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/pintando-um-futuro-melhor-para-seu-filho/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/pintando-um-futuro-melhor-para-seu-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brinde]]></category>
		<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Colégio Harmonia]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial de TV]]></category>
		<category><![CDATA[Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/pintando-um-futuro-melhor-para-seu-filho/</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos uma campanha de matrículas para o Colégio Harmonia. Escola tradicional de período integral com foco em públicos de alto nível cultural e econômico. A campanha de marketing integrado, explorando aspectos racionais e emocionais com objetivo de destacar infraestrutura e proposta pedagógica diferenciada. A estratégia criativa baseou-se na idéia da construção do conhecimento pelo próprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/campanha-harmonia.jpgg" /></p>
<p>Desenvolvemos uma campanha de matrículas para o Colégio Harmonia. Escola tradicional de período integral com foco em públicos de alto nível cultural e econômico.</p>
<p>A campanha de marketing integrado, explorando aspectos racionais e emocionais com objetivo de destacar infraestrutura e proposta pedagógica diferenciada. A estratégia criativa baseou-se na idéia da construção do conhecimento pelo próprio aluno.</p>
<p>Mídias utilizadas: Comercial de 30 segundos para TV / Outdoor / Mala-direta com caderno de desenho e kit de giz de cera / Encarte para Jornal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/pintando-um-futuro-melhor-para-seu-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você não depende mais da sorte para ganhar prêmios</title>
		<link>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/voce-nao-depende-mais-da-sorte-para-ganhar-premios/</link>
		<comments>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/voce-nao-depende-mais-da-sorte-para-ganhar-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Temperini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos / Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Mala-direta / Encarte]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio RA3N]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/voce-nao-depende-mais-da-sorte-para-ganhar-premios/</guid>
		<description><![CDATA[O Free Hotel, de porte médio e focado no turismo de negócios, tinha a necessidade de estreitar o relacionamento com agentes de viagens, aumentando o nível de ocupação e conseqüentemente o volume de reservas. Foi criado um programa misto de incentivo e relacionamento chamado Free+5 em que o agente de viagens, além de ser remunerado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://ra3n.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/eventos-free-hotel-interna.jpg" /></p>
<p>O Free Hotel, de porte médio e focado no turismo de negócios, tinha a necessidade de estreitar o relacionamento com agentes de viagens, aumentando o nível de ocupação e conseqüentemente o volume de reservas.</p>
<p>Foi criado um programa misto de incentivo e relacionamento chamado Free+5 em que o agente de viagens, além de ser remunerado pelo volume de reservas, também acumularia pontos que poderiam ser trocados por prêmios.</p>
<p>O sistema de acumulo de pontos foi usado em vez do sorteio, pois este último não goza de credibilidade junto ao público e serviu de base criativa para a campanha de marketing direto composta de uma peça teaser (raspadinha), uma mala-direta informativa sobre prêmios/regulamento e extratos trimestrais com a pontuação do agente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ra3n.com.br/blog/2008/02/22/voce-nao-depende-mais-da-sorte-para-ganhar-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

